Технические характеристики | ||
---|---|---|
Компрессор | DT 7H15/ТМ-16 | |
Применение | Изотермический автофургон от 20 до 32м³ | |
Диапазон температур | до -20/+5℃, при наружной температуре до +31/-20°С* | |
Обогрев | есть | |
Рабочее напряжение | 12/24 В | |
Рабочая мощность | 600 Вт | |
Хладагент | R-404A | |
Количество хладагента | 1,7 кг | |
Разморозка | Горячим газом | |
Вес | Конденсатор | 28 кг |
Испаритель | 23 кг | |
Монтажный комплект | 28 кг | |
Общий вес | 79 кг |
*в зависимости от качества утепления, объема загрузки фургона, количества открывания дверей и условий эксплуатации автофургона
Хладагент | Температура | Хладопроизводительность |
---|---|---|
℃ | Вт | |
R-404A | 1,7 | 4 337 |
-17,8 | 2 345 |