Исключительно плоский испаритель, обеспечивающий дополнительное пространство для груза
| ATP - № Сертификата | M640 add1 | M639 add2 | |
| Испаритель | MXV 850 | MXS 850 | |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | |||
| 0oС/30oC | Вт | 2860 | 3060 |
| -20oC/30oC | Вт | 1650 | 1690 |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | |||
| 0oС/30oC | Вт | 2240 | 2440 |
| -20oC/30oC | Вт | 1150 | 1300 |
| Производительность в стояночном режиме | |||
| 0oС/30oC | Вт | 1820 | 1940 |
| -20oC/30oC | Вт | 890 | 760 |
| Расход воздуха | |||
| (AMCA 21085) | м3/час | 750 | 800 |
|
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 2800 | 2800 |
| Теплопроизводительность | |||
| Система обогрева 18°C/-18°C | Вт | 2800 | 2800 |